| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 H1 Financial Report | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | Department | Item | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
| 4 | Sales Team 1 | Expense | 199,641 | 430,304 | 373,007 | 121,102 | 345,249 | 268,863 | 221,895 | 190,126 | 223,955 | 396,110 | 304,709 | 200,909 | 3,275,870 |
| 5 | Headcount | 47% | 110% | 87% | 106% | 91% | 117% | 97% | 114% | 64% | 102% | 92% | 54% | 56% | |
| 6 | Sales Team 2 | Revenue | 363,695 | 217,393 | 72,563 | 200,469 | 380,996 | 267,257 | 386,693 | 221,028 | 180,459 | 426,934 | 312,188 | 10,681 | 3,040,356 |
| 7 | Achievement Rate | 118% | 47% | 48% | 96% | 51% | 52% | 64% | 45% | 50% | 85% | 64% | 105% | 77% | |
| 8 | Tech Support | Revenue | 263,800 | 73,677 | 31,165 | 395,528 | 341,310 | 323,814 | 125,372 | 169,824 | 234,991 | 93,193 | 124,363 | 7,980 | 2,185,017 |
| 9 | Target | 71% | 89% | 84% | 64% | 108% | 111% | 92% | 47% | 58% | 53% | 60% | 53% | 49% | |
| 10 | Marketing | Profit | 85,975 | 222,032 | 361,854 | 352,337 | 353,071 | 342,852 | 392,101 | 315,713 | 265,777 | 402,006 | 294,137 | 344,373 | 3,732,228 |
| 11 | Achievement Rate | 83% | 55% | 104% | 58% | 74% | 107% | 105% | 48% | 53% | 72% | 46% | 87% | 53% | |
| 12 | HR & Admin | Expense | 407,273 | 206,364 | 325,300 | 131,695 | 31,480 | 394,645 | 372,469 | 26,948 | 145,115 | 389,107 | 291,656 | 156,831 | 2,878,883 |
| 13 | Target | 81% | 86% | 77% | 98% | 115% | 62% | 91% | 74% | 106% | 47% | 101% | 99% | 87% | |
| 14 | Planning | Revenue | 194,573 | 65,269 | 385,707 | 429,247 | 342,537 | 164,611 | 362,954 | 294,976 | 419,111 | 150,911 | 63,445 | 344,262 | 3,217,603 |
| 15 | Achievement Rate | 72% | 49% | 66% | 80% | 53% | 52% | 118% | 67% | 115% | 104% | 51% | 56% | 72% | |
| 16 | Dev Team 1 | Revenue | 405,256 | 351,352 | 357,302 | 284,327 | 94,958 | 395,063 | 276,968 | 107,319 | 417,364 | 315,959 | 14,239 | 383,521 | 3,403,628 |
| 17 | Budget | 94% | 65% | 101% | 61% | 57% | 94% | 48% | 64% | 80% | 55% | 81% | 88% | 120% | |
| 18 | Dev Team 2 | Revenue | 338,244 | 421,963 | 310,043 | 105,410 | 272,644 | 390,381 | 320,046 | 403,985 | 58,917 | 403,767 | 61,224 | 175,979 | 3,262,603 |
| 19 | Spending Rate | 112% | 105% | 50% | 103% | 109% | 120% | 45% | 96% | 65% | 96% | 85% | 62% | 68% | |
| 20 | QA | Expense | 277,530 | 62,712 | 311,394 | 247,704 | 327,003 | 356,591 | 206,047 | 357,387 | 432,634 | 371,350 | 447,802 | 18,191 | 3,416,345 |
| 21 | Headcount | 112% | 54% | 118% | 50% | 104% | 104% | 108% | 76% | 118% | 70% | 77% | 96% | 48% | |
| 22 | Finance | Expense | 19,277 | 283,726 | 165,224 | 439,513 | 293,672 | 173,613 | 117,088 | 401,688 | 302,152 | 147,570 | 127,965 | 153,537 | 2,625,025 |
| 23 | Budget | 72% | 115% | 93% | 102% | 91% | 87% | 62% | 46% | 60% | 103% | 115% | 78% | 63% | |
| 24 | Total | 1,429,816 | 2,271,584 | 1,971,089 | 2,445,828 | 1,943,274 | 3,468,416 | 2,099,854 | 2,138,577 | 3,395,933 | 3,740,505 | 1,059,524 | 1,615,224 | 23,331,169 | |
| 25 | |||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| 30 |